Wiosłować
Nasze produkty są sprzedawane ponad 140 krajom na świecie, a nasze fabryki i produkty ukończyły certyfikację i testowanie dostępu do rynku na odpowiednich rynkach. Mamy certyfikaty BSCI i ISO 9001, certyfikaty CE, certyfikaty ROHS, certyfikaty SAAA, certyfikaty UL i inspekcje fabryczne Walmart. Aby zapewnić klientom na całym świecie zakup wygody oraz wysokiej jakości produktów i usług.
Niestety i nie przeszkadzają społeczeństwu
Wciągające doświadczenie sportowe
Ruch boczny, nowy sposób poruszania się
| Przedmiot | RW001 |
| MAX WASA użytkownika | 150KG |
| Rozmiar opakowania | 730*600*570 mm (głowica maszyny) |
| Rozmiar opakowania | 2160*180*150 mm (slajd) |
| N.W. | 18.1KG 7.9KG |
| G.W. | 23.9KG 9.15.KG |
| Ilość ładowania pojemnika | 20GP/40GP/40HQ |
| 105PCS/200PCS/248PCS | |
| Drewno gumowe pionowe płaska zbiornik na wodę: Materiał: drewno gumowe | |
| Przedmiot | RW002 |
| MAX WASA użytkownika | 170KG |
| Rozmiar opakowania | 730*600*570 mm (głowica maszyny) |
| Rozmiar opakowania | 2160*180*150 mm (slajd) |
| N.W. | 18.8KG/8.35KG |
| G.W. | 23.9KG/9.5KG |
| Ilość ładowania pojemnika | 20GP/40GP/40HQ |
| 105PCS/200PCS/248PCS | |
| Drewno gumowe pionowe płaska zbiornik na wodę: Materiał: drewno gumowe | |
| Przedmiot | AW001 |
| MAX WASA użytkownika | 170KG |
| Rozmiar opakowania | 730*600*570 mm (głowica maszyny) |
| Rozmiar opakowania | 2160*180*150 mm (slajd) |
| N.W. | 18.9KG 8.35KG |
| G.W. | 24.5KG 9.5.KG |
| Ilość ładowania pojemnika | 20GP/40GP/40HQ |
| 105PCS/200PCS/248PCS | |
| Białe drewno woskowe pionowy płaski zbiornik na wodę: materiał: białe drewno woskowe | |
| Przedmiot | MW002 |
| MAX WASA użytkownika | 170KG |
| Rozmiar opakowania | 730*600*570 mm (głowica maszyny) |
| Rozmiar opakowania | 2160*180*150 mm (slajd) |
| N.W. | 18.9KG 8.35KG |
| G.W. | 22.1KG 9.5.KG |
| Ilość ładowania pojemnika | 20GP/40GP/40HQ |
| 100PCS/190PCS/236PCS | |
| Białe drewno woskowe pionowy płaski zbiornik na wodę: materiał: białe drewno woskowe | |
| Przedmiot | RW001-Z |
| MAX WASA użytkownika | 170KG |
| Rozmiar opakowania | 730*600*570 mm (głowica maszyny) |
| Rozmiar opakowania | 1170*300*130 mm (slajd) |
| N.W. | 19.2KG/10.2KG |
| G.W. | 23.5KG/12KG |
| Ilość ładowania pojemnika | 20GP/40GP/40HQ |
| 106PCS/200PCS/250PCS | |
| Gumowe drewno poziome płaskie zbiornik na wodę (złożony); Materiał: drewno gumowe | |
| Przedmiot | RW002-Z |
| MAX WASA użytkownika | 170KG |
| Rozmiar opakowania | 730*600*570 mm (głowica maszyny) |
| Rozmiar opakowania | 1170*300*130 mm (slajd) |
| N.W. | 13.2KG/13.6KG |
| G.W. | 20KG/15.5KG |
| Ilość ładowania pojemnika | 20GP/40GP/40HQ |
| 106PCS/200PCS/250PCS | |
| Gumowe drewno poziome płaskie zbiornik na wodę (złożony); Materiał: drewno gumowe | |
| Przedmiot | MW002-Z |
| MAX WASA użytkownika | 170KG |
| Rozmiar opakowania | 730*600*570 mm ( Głowa maszyny) |
| Rozmiar opakowania | 1170*300*130 mm (slajd) |
| N.W. | 14.5KG/14.5KG |
| G.W. | 21.7KG/17KG |
| Ilość ładowania pojemnika | 20GP/40GP/40HQ |
| 101PCS/190PCS/280PCS | |
| Wysoka wysoka zbiornik na wodę popiołu (złożony); Materiał: drewno popiołu | |
| Przedmiot | MW003-Z |
| MAX WASA użytkownika | 170KG |
| Rozmiar opakowania | 730*600*570 mm ( Głowa maszyny) |
| Rozmiar opakowania | 1170*300*130 mm (slajd) |
| N.W. | 19.2KG/10.2KG |
| G.W. | 23.5KG/12KG |
| Ilość ładowania pojemnika | 20GP/40GP/40HQ |
| 106PCS/200PCS/250PCS | |
| Składanie małego zbiornika na wodę popiołu (struktura sprężyna); Materiał: drewno popiołu | |
Akcesoria opcjonalne
Czy masz jakieś pytania?
Witamy, aby zostawić nam wiadomość
Tel.: +86 15924278523
Adres e-mail: Cpty@Changpaosports.com
NO. 1 Caihong Road, Linjang Industrial Zone, Wucheng District, Jinghua City, prowincja Zhejiang, Chiny