পণ্য ওভারভিউ
যখন অন্যান্য পণ্যগুলির সাথে তুলনা করার কথা আসে তখন সিয়াপো হোম বৈদ্যুতিন ট্রেডমিল আরও বেশি উপস্থিতি। উচ্চমানের, স্থিতিশীল পারফরম্যান্স এবং দীর্ঘতর পরিষেবা জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি পণ্যটিকে বাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তোলে। শক্তিশালী প্রযুক্তিগত শক্তি এবং সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা সহ, হোম বৈদ্যুতিক ট্রেডমিল শিল্পকে মানসম্পন্ন পরিষেবা সরবরাহ করে।
| আইটেম নং | CP-A5 (কোনও প্রবণতা নেই, 6.5 "এলসিডি ব্লু স্ক্রিন, কোনও ম্যাসেজ, ডিসি মোটর নেই) | 
| Al চ্ছিক কনফিগারেশন | 15% মোটরযুক্ত প্রবণতা; ম্যাসেজার; এসি মোটর; ব্লুটুথ; ফিট অ্যাপ; শক শোষণকারী | 
| ডিসি মোটর | রেটেড পাওয়ার 1.0HP, পিক পাওয়ার 3.25HP | 
| এসি মোটর | রেটেড পাওয়ার 1.0HP, পিক পাওয়ার 3.5HP | 
| স্ক্রিন ফাংশন | 6.5 '' এলসিডি ব্লু স্ক্রিন | 
| ঝোঁক | 3 ম্যানুয়াল ইনক্লাইন বা 0- 15% প্রবণতা নির্বাচন করা যেতে পারে | 
| গতি | 0.8 ~ 16km/ঘন্টা | 
| ভাঁজযোগ্য | হ্যাঁ | 
| হার্ট রেট | হ্যাঁ | 
| অ্যাপ্লিকেশন | বাণিজ্যিক / বাড়ি | 
| অনুমোদিত ওজন (কেজি) | 130 কেজিএস | 
| স্ক্রিন ফাংশন | সময়/দূরত্ব/ক্যালোরি/পদক্ষেপ/গতি | 
| সাধারণ ফাংশন | হার্ট রেট, এমপি 3, ইউএসবি, সিলিকন অয়েল ইজি রিফিলিং, হাই-ফাই স্পিকার, আইপ্যাড ধারক, হাইড্রোলিক সফটড্রপ সিস্টেম | 
| চলমান বেল্টের আকার এবং বেধ | 460*2720*1.4 মিমি ডায়মন্ড প্যাটার্ন | 
| চলমান বোর্ডের বেধ | 15মিমি | 
| চলমান অঞ্চল | 460x1300মিমি | 
| আকার প্রসারিত করুন | 1740x750x1370মিমি | 
| ভাঁজ আকার | 790*720*1370মিমি | 
| প্যাকিং আকার (l*ডাব্লু*এইচ) | 181*82*36সিএম | 
| G.W./N.W. | 78/71কেজি | 
| কনটেইনার লোড 20 জিপি/40 জিপি/40HQ | 50/104/118 পিসি | 
কোম্পানির সুবিধা
গ্রাহকদের বিশ্বাস এবং যত্নের জন্য দায়ী, সিয়াপো অনেক খ্যাতি এবং গৌরব অর্জন করেছে। হোম ইলেকট্রিক ট্রেডমিল তাদের উচ্চ মানের প্রয়োজনীয়তার কারণে বিদেশী বাজারগুলিতে বিস্তৃত জনপ্রিয়তা উপভোগ করে। আরও ভাল মানের এবং পরিষেবা আমাদের লক্ষ্য। এখনই ফোন করুন! 
 সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা এবং দুর্দান্ত প্রযুক্তির সাথে আমরা সর্বস্তরের অংশীদারদের সাথে ভাল সহযোগিতা গড়ে তোলার অপেক্ষায় রয়েছি এবং আগামীকাল আরও ভাল তৈরি করার অপেক্ষায় রয়েছি!
টেলিফোন: +৮৬ ১৫৯২৪২৭৮৫২৩
ইমেইল: Cpty@Changpaosports.com
NO. 1 কেইহং রোড, লিনজ্যাং শিল্প অঞ্চল, উচেং জেলা, জিংহুয়া সিটি, ঝিজিয়াং প্রদেশ, চীন